Motosserra a bateria MSA 161 T
Potência e segurança nas alturas
A motosserra a bateria MSA 161 T chega ao portfólio para trazer segurança à poda de árvores através
da técnica de escalada ou com cestos acoplados a caminhões. A nova ferramenta tem 14% mais potência em relação à MSA 160 T, resultando em um aumento de 45% na velocidade de corrente, o que ajuda a diminuir o tempo de trabalho e aumentar a produtividade. No quesito segurança, a novidade fica por conta do sistema de trava lateral. Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e assista ao vídeo da ferramenta em uso.
Descrição
Dados técnicos
| Tensão nominal | 36 V |
| Absorção de potência | 1.25 kW |
| Potência | 1 kW 1) |
| Sistema de bateria | AP |
| Bateria recomendada | AP 200 S |
| Peso do dispositivo sem bateria | 2.1 kg 2) |
| Peso do sistema sem bateria | 2.47 kg 3) |
| Largura da ranhura | 1.10 mm |
| Tempo de trabalho da bateria AP 20 | 32 min 4) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 30 | 60 min 4) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 200 | 42 min 4) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 200 S | 42 min 4) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 300 | 50 min 4) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 300 S | 62 min 4) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 500 S | 74 min 4) |
| Comprimento do dispositivo com batente de garra | 306 mm 2) |
| Nível de pressão sonora | 83 dB(A) 5) |
| Nível de potência sonora | 94 dB(A) 5) |
| Valor de vibração na esquerda | 2.1 m/s² 6) |
| Valor de vibração na direita | 2.2 m/s² 6) |









