Exibindo 17–32 de 65 resultados
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Pop é composta por 27 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 3 | 3,00m | 2,00m | 0,60m | 2.548L | 15cm |
| 380 | 3,80m | 2,00m | 1,00m | 5.049L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.746L | 20cm |
| 401 | 4,00m | 2,40m | 1,30m | 7.528L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.092L | 20cm |
| 50 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 12.528L | 20cm |
| 500 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 10.744L | 20cm |
| 501 | 5,00m | 2,80m | 1,30m | 11.662L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.960L | 21cm |
| 60 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 17.428L | 21cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.295L | 21cm |
| 601 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.798L | 21cm |
| 602 | 6,00m | 2,60m | 1,40m | 13.629L | 21cm |
| 7 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.735L | 21cm |
| 70 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 24.409L | 21cm |
| 700 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 22.430L | 21cm |
| 701 | 7,00m | 3,50m | 1,40m | 23.333L | 21cm |
| 702 | 7,00m | 3,00m | 1,40m | 18.954L | 21cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.725L | 22cm |
| 80 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 32.343L | 22cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.988L | 22cm |
| 801 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 31.032L | 22cm |
| 802 | 8,00m | 3,50m | 1,40m | 26.048L | 22cm |
| 9 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.742L | 25cm |
| 901 | 9,00m | 4,00m | 1,40m | 35.550L | 25cm |
| 10 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.929L | 25cm |
| 1001 | 10,00m | 4,20m | 1,40m | 40.095L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-
