Exibindo 97–112 de 213 resultados
-

Para profissionais de manejo florestal que buscam uma ferramenta de trabalho robusta, eficiente, potente e com fácil manuseio. A motosserra a combustão MS 661 STIHL é uma excelente opção trabalhos contínuos e intensos. Sabre Duromatic E – 63cm/25″ – Largura da canaleta de 1,6mm – Passo da corrente de 3/8″ P.
-

Equipada com motor 2 tempos a nova motosserra a combustão MS 363 conta com um excelente sistema de amortecimento, manutenção fácil, acesso prático aos componentes internos e um sistema de arranque suave. A nova motosserra a combustão MS 363 STIHL é recomendada para manejo florestal e agropecuário. Sabre Rollomatic E – 40 cm/16″ – Largura da canaleta de 1,6mm – Passo da corrente de 3/8″.
https://youtu.be/Jg18Hw9SVbM?si=8fkF5dmdrX_4ANpL
-

Motosserra elétrica eficiente e confortável, ideal para carpintaria, podas e corte de lenha. Leve, compacta e confortável, é ideal para atividades em torno da residência e corte a lenha.
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

A linha de piscinas Pampa Oval é composta por 11 modelos:
| MODELO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME | BORDA |
| 2.5 | 2,50m | 1,50m | 0,70m | 1.797L | 10cm |
| 350 | 3,50m | 1,90m | 0,90m | 3.501L | 10cm |
| 4 | 4,00m | 2,50m | 1,30m | 7.940L | 20cm |
| 5 | 5,00m | 3,00m | 1,40m | 15.537L | 20cm |
| 6 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 16.386L | 20cm |
| 6.5 | 6,50m | 3,50m | 1,40m | 20.826L | 25cm |
| 600 | 6,00m | 3,00m | 1,40m | 15.719L | 20cm |
| 7 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 24.126L | 25cm |
| 700 | 7,00m | 3,70m | 1,40m | 22.424L | 25cm |
| 8 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 30.946L | 25cm |
| 800 | 8,00m | 4,00m | 1,40m | 29.353L | 25cm |
ATENÇÃO: PISCINAS DE FIBRA PODEM VARIAR ATÉ 2% DO SEU TAMANHO TOTAL.
-

-

O Perfurador BT 45 da STIHL é uma ferramenta portátil e potente para trabalhos de perfuração. Compacto e robusto, o perfurador é perfeito para madeira e solo. Cabeça intercambiável e rosca de conexão M 14.
-

Robustez com produtividade
Perfeito para os usuários dos mercados florestal, agropecuário e de construção civil, o perfurador STIHL BT 131 possui fácil operação e conexão de diagnóstico para MDG 1, que possibilita a verificação do número de série e da quantidade de horas uso da máquina, além de fazer o arquivamento das falhas. Seu excelente tempo de operação, até 30% maior se comparado com a versão anterior, traz maior produtividade e agilidade na perfuração, que é executada com baixa vibração no cabo de controle, facilitando ainda mais os trabalhos que exigem maior desempenho.