Soprador BGA 86
Leveza e potência para fazer muito mais
O soprador a bateria BGA 86 é leve, potente e confortável de usar, além de ser 400g mais leve e contar com uma força de sopro 50% maior que o seu antecessor, o BGA 85. Outras características são a baixa emissão de ruídos e resistência à chuva e ambientes de alta umidade. Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e assista ao vídeo da ferramenta em uso.
Descrição
Dados técnicos
| Tensão nominal | 36 V |
| Tensão máx. | 40 V |
| Sistema de bateria | AP |
| Bateria recomendada | AP 300 S |
| Peso do dispositivo sem bateria | 2.8 kg |
| Fluxo de ar com bico redondo | 780 m³/h |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 20 | 13 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 20 | 84 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 30 | 25 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 30 | 162 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 100 | 11 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 100 | 35 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 200 | 18 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 200 | 105 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 200 S | 18 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 200 S | 105 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 300 | 21 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 300 | 120 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 300 S | 26 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 300 S | 150 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 500 S | 31 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AP 500 S | 175 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AR 2000 L | 90 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AR 2000 L | 588 min 1) |
| Tempo mínimo de trabalho da bateria AR 3000 L | 135 min 1) |
| Tempo de trabalho da bateria AR 3000 L | 877 min 1) |
| Nível de pressão sonora | 79 dB(A) 2) |
| Nível de pressão sonora a 15 m de distância | 58 dB(A) 3) |
| Nível de potência sonora | 90 dB(A) 2) |
| Valor de vibração na direita | 0.5 m/s² 4) |











